Número:
Enunciado: Com base na matriz de programação dinâmica abaixo, assinale a alternativa que possui uma subsequência comum mais longa (LCS-Length) entre as sequências X=(PIONNER) e Y=(SPRINGTIME).
\ | Yi | S | P | R | I | N | G | T | I | M | E |
Xi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
N | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
R | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
a) P O N E
b) I O E R
c) I N E R
d) P I N E
e) NDA
Ideia original de: Ademar Takeo Akabane
Nenhum comentário:
Postar um comentário