MO417 - QUESTÃO PARA A PROVA ORAL
Número:
Enunciado: Considere que as linhas abaixo representam os passos para construção de uma coleção de conjuntos disjuntos a partir de um grafo com dois componentes conectados:
A sequência de passos na ordem que aparece acima pode ter sido obtida a partir de qual dos grafos abaixo?
Ideia original de: Hilário Seibel Júnior
Enunciado: Considere que as linhas abaixo representam os passos para construção de uma coleção de conjuntos disjuntos a partir de um grafo com dois componentes conectados:
Aresta processada | Coleção de conjuntos disjuntos | ||||||
Conjuntos iniciais | {a} | {b} | {c} | {d} | {e} | {f} | {g} |
Aresta 1 | {a,b} | {c} | {d} | {e} | {f} | {g} | |
Aresta 2 | {a,b,c} | {d} | {e} | {f} | {g} | ||
Aresta 3 | {a,b,c} | {d} | {e} | {f} | {g} | ||
Aresta 4 | {a,b,c,d} | {e} | {f} | {g} | |||
Aresta 5 | {a,b,c,d} | {e} | {f} | {g} | |||
Aresta 6 | {a,b,c,d} | {e} | {f} | {g} | |||
Aresta 7 | {a,b,c,d} | {e,f} | {g} | ||||
Aresta 8 | {a,b,c,d} | {e,f,g} |
A sequência de passos na ordem que aparece acima pode ter sido obtida a partir de qual dos grafos abaixo?
a) | ![]() |
b) | ![]() |
c) | ![]() |
d) | ![]() |
e) | N. D. A. |
Ideia original de: Hilário Seibel Júnior
Nenhum comentário:
Postar um comentário